Whitley Bay Tomahawks U16 N1 4–6 Sheffield U16a Stormers — U16 North 1 — 4 APR 2026
● MATCH REPORTU16 NORTH 1 · 4 APR 2026FINAL
Period Breakdown
15-MIN PERIODSTEAM
P1
P2
P3
TOTAL
Whitley Bay Tomahawks
1
1
1
4
Sheffield U16N1
2
2
2
6
Game Flow
MOMENTUM · P1 EVEN · P2 AWAY · P3 EVENShots on Goal
SH% 66.7% · 150.0%Play-by-Play
3 GOALS · 11 PENALTIESPre-Match Prediction · Result
HOW THE MODEL DIDMODEL CALL
✓ CORRECT
PREDICTED
Sheffield U16N1 to win (38%)
Score: 2.2 — 4.7
ACTUAL
Sheffield U16N1 won
Score: 4 — 6 · Δ 1.8 / 1.3
Whitley Bay Tomahawks WIN · 34%DRAW · 28%Sheffield U16N1 WIN · 38%
Player Box Scores
BOTH TEAMSWhitley Bay Tomahawks ● HOME
4G · 5A · 3 SOG| # | Player | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Evie-Mae Tindale | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | Lilia Beddoes | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 63 | Lucas Beddoes | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 63 | Lucas Beddoes | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Evie-Mae Tindale | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Lilia Beddoes | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Dylan Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dylan Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacob Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacob Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luke Stoker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luke Stoker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Heidi Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Heidi Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wai Ngo Ryo Man | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wai Ngo Ryo Man | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Owen Gooderick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Owen Gooderick | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Fred Skelton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Fred Skelton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Niall Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Niall Dixon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Harrison Causebrook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Harrison Causebrook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Poppy Skelton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Poppy Skelton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Nathan Hartley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Nathan Hartley | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield U16N1 ● AWAY
6G · 5A · 4 SOG| # | Player | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Charlie-Lee Hawkridge | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | Alfie White | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 61 | Louis Oates | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 68 | Harry Lindley | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | Alfie White | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Louis Oates | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Charlie-Lee Hawkridge | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Finley Hellier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finley Hellier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyler Softley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyler Softley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Elliot Oades | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Elliot Oades | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Cody Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Cody Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eoin Downing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eoin Downing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jacoby Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jacoby Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Daniel Grzesiakowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Daniel Grzesiakowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Harry Lindley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Finn Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Finn Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Zach Fairweather | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Zach Fairweather | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tyler Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tyler Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Albie Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Albie Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historical Head-to-Head
2 MEETINGS · BEFORE THIS GAMEWhitley Bay Tomahawks
0
WINS
Draws
0
TIED
Sheffield U16N1
2
WINS
Edge
SHEFFIELD U16N1
ALL-TIME
Previous Meetings
18 OCT 2025Sheffield U16N15—2Whitley Bay TomahawksGoalie Lines
NETMINDER STATSWhitley Bay Tomahawks · Goalies
3 NETMINDERS| # | Goalie | MIN | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Evie-Mae Tindale | 0:00 | 1 | 0 | 100.0% |
| 26 | Lilia Beddoes | 0:00 | 1 | 0 | 100.0% |
| 63 | Lucas Beddoes | 0:00 | 1 | 1 | 50.0% |
Sheffield U16N1 · Goalies
4 NETMINDERS| # | Goalie | MIN | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Charlie-Lee Hawkridge | 0:00 | 1 | 0 | 100.0% |
| 32 | Alfie White | 0:00 | 1 | 1 | 50.0% |
| 61 | Louis Oates | 0:00 | 1 | 1 | 50.0% |
| 68 | Harry Lindley | 0:00 | 1 | 0 | 100.0% |

