Chelmsford Mohawks 4–6 Peterborough Phantoms U19 — U19 National — 5 OCT 2025
● MATCH REPORTU19 NATIONAL · 5 OCT 2025FINAL
Period Breakdown
15-MIN PERIODSTEAM
P1
P2
P3
TOTAL
Chelmsford Mohawks
1
3
4
4
Peterborough Phantoms
2
4
6
6
Game Flow
MOMENTUM · P1 AWAY · P2 EVEN · P3 AWAYShots on Goal
SH% 10.3% · 35.3%Play-by-Play
10 GOALS · 0 PENALTIESPre-Match Prediction · Result
HOW THE MODEL DIDMODEL CALL
✗ MISSED
PREDICTED
Chelmsford Mohawks to win (72%)
Score: 7.1 — 1.4
ACTUAL
Peterborough Phantoms won
Score: 4 — 6 · Δ 3.1 / 4.6
Chelmsford Mohawks WIN · 72%DRAW · 23%Peterborough Phantoms WIN · 5%
Player Box Scores
BOTH TEAMSChelmsford Mohawks ● HOME
4G · 6A · 2 SOG| # | Player | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Haydn Metcalf | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Riley Joyce | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Izabela Zdziesinska | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Eden Rolfe | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Louie Champion | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Louie Houlding | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Oliver Hannington-Brown | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Vaughn Quilter | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Callum Wilson | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Billie Coe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | George Beckett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jaiden Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maksims Kazaks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luca Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Riley Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Reid Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cara Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rocco Valentino Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jack Peachey-Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | William Saunders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | George Hagon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Keira Waddington | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough Phantoms ● AWAY
6G · 6A · 0 SOG| # | Player | G | A | P | SOG |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Aiden-Jay Herring | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 43 | Riley Bradford | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 77 | Jayden Eggleston | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Finn-Lee Markey | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Callum Leader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jack Clarke Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zico Flood-Symonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Harley Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Benjamin Saville | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robbie Ramshaw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriels Volkovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Linards Upenieks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Frankie Parnell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ethan Kuklis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lewis Hebdon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Joshua Collett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mykhailo Shevchenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lewis Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Roman Brudenell-Bush | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kristians Jansons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historical Head-to-Head
2 MEETINGSChelmsford Mohawks
1
WINS
Draws
0
TIED
Peterborough Phantoms
1
WINS
Edge
EVEN
ALL-TIME
Previous Meetings
29 NOV 2025Peterborough Phantoms1—3Chelmsford MohawksGoalie Lines
NETMINDER STATSChelmsford Mohawks · Goalies
1 NETMINDER| # | Goalie | MIN | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Keira Waddington | 59:28 | 11 | 5 | 68.8% |
Peterborough Phantoms · Goalies
2 NETMINDERS| # | Goalie | MIN | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callum Leader | 40:00 | 20 | 3 | 87.0% |
| 20 | Lewis Hebdon | 20:00 | 15 | 1 | 93.8% |

